A carreira militar é almejada por milhares de pessoas em todo mundo, no Brasil não é diferente, jovens buscam esse segmento pela incrível oportunidade de carreira e remuneração.
Os salários dos militares das Forças Armadas se dão de acordo com o posto assumido e somam os seguintes valores:
PATENTES
Na classe dos Praças Especiais, tem-se os Aspirantes e Cadetes, Alunos do Centro de Formação de Oficiais da Aeronáutica, Aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva recebem salário inicial de R$ 1.176,00. Aspirante e Cadete (último ano) e Aluno do Instituto Militar de Engenharia (último ano) recebem remuneração de R$ 1.448,00. Já o Guarda-Marinha e Aspirante a Oficial têm vencimentos na ordem de R$ 6.993,00. Lembrando que esse soldo é o básico, sem as gratificações e adicionais de carreira.
Em relação aos Sargentos e Cabos, os proventos somam R$ 3.825,00 para classe inicial de 3º Sargento, passando para R$ 4.770,00 de 2º Sargento e para R$ 5.483,00 alcançando o grau de 1º Sargento. O Cabo na classe não engajado percebe R$ 956,00 e o Cabo engajado e Taifeiro Mor, R$ 2.627,00.
Já Oficiais Subalternos, os Segundo-Tenentes possuem salário de R$ 7.490,00 e o Primeiro-Tenente de R$ 8.245,00 agora em janeiro de 2019.
Oficiais Intermediários, os salários são de R$ 9.135,00 para Capitão-Tenente e Capitão.
Oficiais Superiores recebem R$ 11.088,00 para Capitão de Corveta e Major; R$ 11.250,00 para Capitão de Fragata e Tenente-Coronel; e R$ 11.451,00 para Capitão de Mar e Guerra e Coronel.
O maior posto fica com os Oficiais Generais, que possuem as seguintes remunerações: Contra-Almirante, General de Brigada e Brigadeiro: R$ 12.490,00; Vice-Almirante, General de Divisão e Major-Brigadeiro: R$ 12.912,00; Almirante de Esquadra, General de Exército e Tenente-Brigadeiro: R$ 13.471,00; e Almirante, Marechal e Marechal do Ar que recebem R$ 14.031,00.
BÔNUS
A remuneração dos militares é composta pelo soldo (veja a tabela completa abaixo), mais gratificações, que podem ser de:
- Adicional militar – Parcela mensal inerente a cada círculo hierárquico da carreira militar. Quanto mais elevado o círculo hierárquico do militar, maior será o valor do adicional.
- Adicional de habilitação – Parcela mensal inerente aos cursos realizados com aproveitamento.
- Adicional de compensação orgânica – Parcela mensal devida para a compensação de desgaste orgânico resultante do desempenho continuado de atividades especiais (paraquedista, submarinista ou piloto de avião militar, por exemplo), que submete o militar a situações de extremo perigo ou intenso esforço físico;
- Adicional de permanência – Parcela mensal devida ao militar que permanecer em serviço após haver completado o tempo mínimo requerido para a transferência para a inatividade remunerada. Essa parcela busca estimular a permanência do militar, pelo menos, até os 32 anos de serviço (2 anos a mais do tempo exigido para a inatividade);
- Gratificação de localidade especial – Parcela mensal devida ao militar, quando o mesmo está servindo em regiões inóspitas (infraestrutura precária e isoladas, que submetem o militar e sua família a privações básicas). Para estimular a atração e a permanência do militar nessas localidades, é assegurado o pagamento de uma gratificação, pelo período em que o militar nelas permanecer;
- Gratificação de representação – devida aos Oficiais Generais e aos demais oficiais em cargo de comando, direção e chefia de organização militar; ou parcela eventual – devida ao militar pela participação em viagem de representação, instrução, emprego operacional ou por estar às ordens de autoridade estrangeira no País, conforme regulamentação.
TABELA
Posto/Graduação | Salário de 2015 (R$) | Salário de 2016 (R$) | Salário de 2017 (R$) | Salário de 2018 (R$) | Salário de 2019 (R$) | % |
Almirante, Marechal e Marechal do Ar (*****) | 11.280,00 | 11.900,00 | 12.578,00 | 13.294,00 | 14.031,00 | 24,39% |
Alte Esq, Gen Ex , Ten Brig Ar (****) | 10.830,00 | 11.426,00 | 12.076,00 | 12.763,00 | 13.471,00 | 24,39% |
V Alte, Gen Div, Maj Brig (***) | 10.380,00 | 10.951,00 | 11.574,00 | 12.233,00 | 12.912,00 | 24,39% |
C Alte, Gen Bda, Brig (**) | 10.041,00 | 10.593,00 | 11.196,00 | 11.833,00 | 12.490,00 | 24,39% |
Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel | 9.159,00 | 9.663,00 | 10.229,00 | 10.832,00 | 11.451,00 | 25,02% |
Capitão de Fragata e Tenente Coronel | 8.991,00 | 9.486,00 | 10.044,00 | 10.642,00 | 11.250,00 | 25,13% |
Capitão de Corveta e Major | 8.811,00 | 9.296,00 | 9.860,00 | 10.472,00 | 11.088,00 | 25,84% |
Capitão Tenente e Capitão | 6.945,00 | 7.327,00 | 7.861,00 | 8.517,00 | 9.135,00 | 31,53% |
1º Tenente | 6.576,00 | 6.938,00 | 7.350,00 | 7.796,00 | 8.245,00 | 25,38% |
2º Tenente | 5.967,00 | 6.295,00 | 6.673,00 | 7.082,00 | 7.490,00 | 25,52% |
Guarda-Marinha e Aspirante a Oficial | 5.622,00 | 5.931,00 | 6.268,00 | 6.625,00 | 6.993,00 | 24,39% |
Suboficial e Subtenente | 4.677,00 | 4.934,00 | 5.307,00 | 5.751,00 | 6.169,00 | 31,90% |
1º Sargento | 4.134,00 | 4.361,00 | 4.695,00 | 5.110,00 | 5.483,00 | 32,63% |
2º Sargento | 3.573,00 | 3.770,00 | 4.060,00 | 4.445,00 | 4.770,00 | 33,50% |
3º Sargento | 2.949,00 | 3.111,00 | 3.325,00 | 3.584,00 | 3.825,00 | 29,70% |
Cabo (engajado) e Taifeiro Mor | 1.974,00 | 2.083,00 | 2.243,00 | 2.449,00 | 2.627,00 | 33,08% |
Cabo (não engajado) | 702,00 | 741,00 | 818,00 | 886,00 | 956,00 | 36,18% |
Taifeiro 1ª Classe | 1.869,00 | 1.972,00 | 2.084,00 | 2.203,00 | 2.325,00 | 24,40% |
Taifeiro 2ª Classe | 1.776,00 | 1.874,00 | 1.981,00 | 2.094,00 | 2.210,00 | 24,44% |
Soldado Engajado Especializado | 1.491,00 | 1.573,00 | 1.663,00 | 1.758,00 | 1.856,00 | 24,48% |
Soldado Engajado não Especializado | 1.254,00 | 1.323,00 | 1.398,00 | 1.478,00 | 1.560,00 | 24,40% |
Recruta -MN-RC, SD-RCe S2 (não engajado) | 642,00 | 677,00 | 769,00 | 854,00 | 956,00 | 48,91% |
Asp EN e Cad e Al IME (último ano) | 1.164,00 | 1.228,00 | 1.298,00 | 1.372,00 | 1.448,00 | 24,40% |
Asp EN, Cad e Al IME (demais anos) e Al Órg. Form | 945,00 | 997,00 | 1.054,00 | 1.114,00 | 1.176,00 | 24,44% |
Al CN, EsPCEx e EPCAr (último ano) e Al Es Form Sgt Of Res | 858,00 | 905,00 | 956,00 | 1.010,00 | 1.066,00 | 24,24% |
Al CN, EsPCEx e EPCAr (demais anos) e Grumete | 840,00 | 886,00 | 936,00 | 989,00 | 1.044,00 | 24,29% |
Aprendiz-Marinheiro | 789,00 | 832,00 | 879,00 | 929,00 | 981,00 | 24,33% |
NÓS TE AJUDAMOS A CHEGAR LÁ!
Se deseja ingressar nas fileiras de gloriosas instituições, se prepare conosco!
Inscreva-se em: https://ipmil.com.br/inscrever/
Avante!
Fonte: Ministério da Defesa
Exército Brasileiro: http://www.eb.mil.br/
Marinha do Brasil: www.ensino.mar.mil.br
Força Aérea Brasileira: www.fab.mil.br
Postagens recentes
+50 UNIDADES POR TODO BRASIL
Mude Hoje O Futuro
Do Seu Filho!
Benefícios da Carreira Militar: